Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 40.38 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
2 49.25 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
3 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
4 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
5 36.52 m² 11.60 m² 2 Sprzedane
6 36.52 m² 11.60 m² 2 Sprzedane
7 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
8 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
9 48.10 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
10 30.79 m² 25.50 m² 1 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 40.15 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
12 48.84 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
13 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
14 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
15 49.54 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
16 49.54 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
17 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
18 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
19 47.76 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
20 40.14 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
21 39.99 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
22 48.52 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
23 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
24 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
25 49.45 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
26 49.45 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
27 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
28 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
29 47.69 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
30 39.98 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
31 39.86 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
32 48.38 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
33 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
34 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
35 49.24 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
36 49.24 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
37 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
38 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
39 47.56 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
40 39.46 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
Nr miejsca Status
1 Sprzedane
2 Sprzedane
3 Sprzedane
4 Sprzedane
5 Sprzedane
6 Sprzedane
7 Sprzedane
8 Sprzedane
9 Sprzedane
10 Sprzedane
11 Sprzedane
12 Sprzedane
13 Sprzedane
14 Sprzedane
15 Sprzedane
16 Sprzedane
17 Sprzedane
18 Sprzedane
19 Sprzedane
20 Sprzedane
21 Sprzedane
22 Sprzedane
23 Sprzedane
24 Sprzedane
25 Sprzedane
26 Sprzedane
27 Sprzedane
28 Sprzedane
29 Sprzedane
30 Sprzedane
31 Sprzedane
32 Sprzedane
33 Sprzedane
34 Sprzedane
35 Sprzedane
36 Sprzedane
37 Sprzedane
38 Sprzedane
39 Sprzedane
40 Sprzedane
41 Sprzedane
42 Sprzedane
43 Sprzedane
44 Sprzedane
45 Sprzedane
46 Sprzedane
47 Sprzedane
48 Sprzedane
49 Sprzedane
50 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 30.79 m² 25.50 m² 1 Sprzedane
2 48.10 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
3 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
4 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
5 36.52 m² 11.60 m² 2 Sprzedane
6 36.52 m² 11.60 m² 2 Sprzedane
7 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
8 37.72 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
9 49.25 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
10 40.38 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 40.14 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
12 47.76 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
13 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
14 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
15 49.54 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
16 49.54 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
17 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
18 37.45 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
19 48.84 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
20 40.15 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
21 39.98 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
22 47.69 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
23 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
24 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
25 49.45 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
26 49.45 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
27 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
28 37.37 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
29 48.52 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
30 39.99 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
31 39.85 m² 32.50 m² 2 Sprzedane
32 47.56 m² 11.45 m² 3 Sprzedane
33 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
34 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
35 49.24 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
36 49.24 m² 23.10 m² 3 Sprzedane
37 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
38 37.16 m² 12.00 m² 2 Sprzedane
39 48.38 m² 29.05 m² 3 Sprzedane
40 39.86 m² 44.60 m² 2 Sprzedane
Nr miejsca Status
1 Sprzedane
1 Sprzedane
2 Sprzedane
2 Sprzedane
3 Sprzedane
3 Sprzedane
4 Sprzedane
4 Sprzedane
5 Sprzedane
5 Sprzedane
6 Sprzedane
6 Sprzedane
7 Sprzedane
7 Sprzedane
8 Sprzedane
8 Sprzedane
9 Sprzedane
9 Sprzedane
10 Sprzedane
10 Sprzedane
11 Sprzedane
11 Sprzedane
12 Sprzedane
12 Sprzedane
13 Sprzedane
13 Sprzedane
14 Sprzedane
14 Sprzedane
15 Sprzedane
15 Sprzedane
16 Sprzedane
16 Sprzedane
17 Sprzedane
17 Sprzedane
18 Sprzedane
18 Sprzedane
19 Sprzedane
19 Sprzedane
20 Sprzedane
20 Sprzedane
21 Sprzedane
21 Sprzedane
22 Sprzedane
22 Sprzedane
23 Sprzedane
23 Sprzedane
24 Sprzedane
24 Sprzedane
25 Sprzedane
25 Sprzedane
26 Sprzedane
26 Sprzedane
27 Sprzedane
27 Sprzedane
28 Sprzedane
28 Sprzedane
29 Sprzedane
29 Sprzedane
30 Sprzedane
30 Sprzedane
31 Sprzedane
31 Sprzedane
32 Sprzedane
32 Sprzedane
33 Sprzedane
33 Sprzedane
34 Sprzedane
34 Sprzedane
35 Sprzedane
35 Sprzedane
36 Sprzedane
36 Sprzedane
37 Sprzedane
37 Sprzedane
38 Sprzedane
38 Sprzedane
39 Sprzedane
39 Sprzedane
40 Sprzedane
40 Sprzedane
41 Sprzedane
41 Sprzedane
42 Sprzedane
42 Sprzedane
43 Sprzedane
43 Sprzedane
44 Sprzedane
44 Sprzedane
45 Sprzedane
45 Sprzedane
46 Sprzedane
46 Sprzedane
47 Sprzedane
47 Sprzedane
48 Sprzedane
48 Sprzedane
49 Sprzedane
49 Sprzedane
50 Sprzedane
50 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 50.20 m² 20.50 m² 3 Sprzedane
2 53.82 m² 21.00 m² 2 Sprzedane
3 50.42 m² 21.00 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
4 50.11 m² 20.50 m² 3 Sprzedane
5 53.73 m² 21.00 m² 2 Sprzedane
6 50.33 m² 21.00 m² 2 Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 40.38 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 49.25 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
3 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36.52 m² 11.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 36.52 m² 11.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 48.10 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 30.79 m² 25.50 m² 1 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
11 40.15 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 48.84 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
13 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 49.54 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
16 49.54 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 47.76 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
20 40.14 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
21 39.99 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 48.52 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
23 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 49.45 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
26 49.45 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
27 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
29 47.69 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
30 39.98 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
31 39.86 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 48.38 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
33 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 49.24 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
36 49.24 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
37 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 47.56 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
40 39.46 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 30.79 m² 25.50 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 48.10 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
3 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36.52 m² 11.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 36.52 m² 11.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 37.72 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 49.25 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 40.38 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
11 40.14 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 47.76 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
13 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 49.54 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
16 49.54 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 37.45 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 48.84 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
20 40.15 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
21 39.98 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 47.69 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
23 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 49.45 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
26 49.45 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
27 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 37.37 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
29 48.52 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
30 39.99 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
31 39.85 m² 32.50 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 47.56 m² 11.45 m² 3 Zobacz Sprzedane
33 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 49.24 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
36 49.24 m² 23.10 m² 3 Zobacz Sprzedane
37 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 37.16 m² 12.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 48.38 m² 29.05 m² 3 Zobacz Sprzedane
40 39.86 m² 44.60 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Drugie piętro
1 50.20 m² 20.50 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 53.82 m² 21.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 50.42 m² 21.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
4 50.11 m² 20.50 m² 3 Zobacz Sprzedane
5 53.73 m² 21.00 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 50.33 m² 21.00 m² 2 Zobacz Sprzedane

 

 

MTM CONSULTING DEVELOPER